Dimensional Schedule
153 SIZES · SCROLL| Size | L | t | L1 | L2 | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 mm t=3 | 20 | 3 | — | — | 0.889 |
| 20×20 mm t=4 | 20 | 4 | — | — | 1.145 |
| 25×25 mm t=2 | 25 | 2 | — | — | 0.763 |
| 25×25 mm t=4 | 25 | 4 | — | — | 1.459 |
| 30×30 mm t=2 | 30 | 2 | — | — | 0.922 |
| 30×30 mm t=3 | 30 | 3 | — | — | 1.373 |
| 30×30 mm t=4 | 30 | 4 | — | — | 1.786 |
| 40×40 mm t=3 | 40 | 3 | — | — | 1.852 |
| 40×40 mm t=4 | 40 | 4 | — | — | 2.422 |
| 40×40 mm t=5 | 40 | 5 | — | — | 2.976 |
| 45×45 mm t=4 | 45 | 4 | — | — | 2.736 |
| 45×45 mm t=5 | 45 | 5 | — | — | 3.369 |
| 50×50 mm t=3 | 50 | 3 | — | — | 2.332 |
| 50×50 mm t=4 | 50 | 4 | — | — | 3.059 |
| 50×50 mm t=5 | 50 | 5 | — | — | 3.77 |
| 50×50 mm t=6 | 50 | 6 | — | — | 4.465 |
| 56×56 mm t=4 | 56 | 4 | — | — | 3.446 |
| 56×56 mm t=5 | 56 | 5 | — | — | 4.251 |
| 63×63 mm t=4 | 63 | 4 | — | — | 3.907 |
| 63×63 mm t=5 | 63 | 5 | — | — | 4.822 |
| 63×63 mm t=6 | 63 | 6 | — | — | 5.721 |
| 63×63 mm t=8 | 63 | 8 | — | — | 7.469 |
| 63×63 mm t=10 | 63 | 10 | — | — | 9.151 |
| 70×70 mm t=5 | 70 | 5 | — | — | 5.397 |
| 70×70 mm t=6 | 70 | 6 | — | — | 6.406 |
| 70×70 mm t=7 | 70 | 7 | — | — | 7.398 |
| 70×70 mm t=8 | 70 | 8 | — | — | 8.373 |
| 75×75 mm t=5 | 75 | 5 | — | — | 5.818 |
| 75×75 mm t=6 | 75 | 6 | — | — | 6.905 |
| 75×75 mm t=7 | 75 | 7 | — | — | 7.976 |
| 75×75 mm t=8 | 75 | 8 | — | — | 9.03 |
| 75×75 mm t=9 | 75 | 9 | — | — | 10.06 |
| 75×75 mm t=10 | 75 | 10 | — | — | 11.089 |
| 80×80 mm t=5 | 80 | 5 | — | — | 6.211 |
| 80×80 mm t=6 | 80 | 6 | — | — | 7.376 |
| 80×80 mm t=7 | 80 | 7 | — | — | 8.525 |
| 80×80 mm t=8 | 80 | 8 | — | — | 9.658 |
| 80×80 mm t=10 | 80 | 10 | — | — | 11.874 |
| 90×90 mm t=6 | 90 | 6 | — | — | 8.35 |
| 90×90 mm t=7 | 90 | 7 | — | — | 9.656 |
| 90×90 mm t=8 | 90 | 8 | — | — | 10.946 |
| 90×90 mm t=10 | 90 | 10 | — | — | 13.476 |
| 90×90 mm t=12 | 90 | 12 | — | — | 15.94 |
| 100×100 mm t=6 | 100 | 6 | — | — | 9.366 |
| 100×100 mm t=7 | 100 | 7 | — | — | 10.83 |
| 100×100 mm t=8 | 100 | 8 | — | — | 12.276 |
| 100×100 mm t=10 | 100 | 10 | — | — | 15.12 |
| 100×100 mm t=12 | 100 | 12 | — | — | 17.898 |
| 100×100 mm t=16 | 100 | 16 | — | — | 23.257 |
| 110×110 mm t=7 | 110 | 7 | — | — | 11.928 |
| 110×110 mm t=8 | 110 | 8 | — | — | 13.532 |
| 110×110 mm t=10 | 110 | 10 | — | — | 16.69 |
| 110×110 mm t=12 | 110 | 12 | — | — | 19.782 |
| 110×110 mm t=14 | 110 | 14 | — | — | 22.809 |
| 120×120 mm t=8 | 120 | 8 | — | — | 14.88 |
| 120×120 mm t=10 | 120 | 10 | — | — | 18.37 |
| 120×120 mm t=12 | 120 | 12 | — | — | 21.666 |
| 125×125 mm t=8 | 125 | 8 | — | — | 15.504 |
| 125×125 mm t=10 | 125 | 10 | — | — | 19.133 |
| 125×125 mm t=12 | 125 | 12 | — | — | 22.696 |
| 125×125 mm t=14 | 125 | 14 | — | — | 26.193 |
| 130×130 mm t=10 | 130 | 10 | — | — | 19.8 |
| 130×130 mm t=12 | 130 | 12 | — | — | 23.6 |
| 130×130 mm t=13 | 130 | 13 | — | — | 25.4 |
| 130×130 mm t=14 | 130 | 14 | — | — | 27.2 |
| 130×130 mm t=16 | 130 | 16 | — | — | 30.9 |
| 140×140 mm t=10 | 140 | 10 | — | — | 21.488 |
| 140×140 mm t=12 | 140 | 12 | — | — | 25.522 |
| 140×140 mm t=14 | 140 | 14 | — | — | 29.49 |
| 140×140 mm t=16 | 140 | 16 | — | — | 35.393 |
| 150×150 mm t=10 | 150 | 10 | — | — | 23.0 |
| 150×150 mm t=12 | 150 | 12 | — | — | 27.3 |
| 150×150 mm t=14 | 150 | 14 | — | — | 31.6 |
| 150×150 mm t=15 | 150 | 15 | — | — | 33.8 |
| 160×160 mm t=10 | 160 | 10 | — | — | 24.729 |
| 160×160 mm t=12 | 160 | 12 | — | — | 29.391 |
| 160×160 mm t=14 | 160 | 14 | — | — | 33.987 |
| 160×160 mm t=16 | 160 | 16 | — | — | 38.518 |
| 175×175 mm t=12 | 175 | 12 | — | — | 31.8 |
| 175×175 mm t=15 | 175 | 15 | — | — | 39.4 |
| 180×180 mm t=12 | 180 | 12 | — | — | 33.159 |
| 180×180 mm t=14 | 180 | 14 | — | — | 38.383 |
| 180×180 mm t=16 | 180 | 16 | — | — | 43.542 |
| 180×180 mm t=18 | 180 | 18 | — | — | 48.634 |
| 200×200 mm t=14 | 200 | 14 | — | — | 42.894 |
| 200×200 mm t=16 | 200 | 16 | — | — | 48.68 |
| 200×200 mm t=18 | 200 | 18 | — | — | 54.401 |
| 200×200 mm t=20 | 200 | 20 | — | — | 60.056 |
| 200×200 mm t=24 | 200 | 24 | — | — | 71.168 |
| 200×200 mm t=25 | 200 | 25 | — | — | 73.6 |
| 250×250 mm t=25 | 250 | 25 | — | — | 93.77 |
| 250×250 mm t=35 | 250 | 35 | — | — | 128.0 |
| 45×30 mm t=4 | — | 4 | 45 | 30 | 2.251 |
| 50×32 mm t=4 | — | 4 | 50 | 32 | 2.494 |
| 56×36 mm t=4 | — | 4 | 56 | 36 | 2.818 |
| 56×36 mm t=5 | — | 5 | 56 | 36 | 3.466 |
| 63×40 mm t=5 | — | 5 | 63 | 40 | 3.92 |
| 63×40 mm t=6 | — | 6 | 63 | 40 | 4.638 |
| 70×50 mm t=5 | — | 5 | 70 | 50 | 4.808 |
| 70×50 mm t=6 | — | 6 | 70 | 50 | 5.699 |
| 70×50 mm t=8 | — | 8 | 70 | 50 | 7.431 |
| 90×56 mm t=6 | — | 6 | 90 | 56 | 6.77 |
| 90×56 mm t=8 | — | 8 | 90 | 56 | 8.779 |
| 100×63 mm t=6 | — | 6 | 100 | 63 | 7.55 |
| 100×63 mm t=8 | — | 8 | 100 | 63 | 9.878 |
| 100×63 mm t=10 | — | 10 | 100 | 63 | 12.142 |
| 100×75 mm t=6 | — | 6 | 100 | 75 | 8.06 |
| 100×75 mm t=7 | — | 7 | 100 | 75 | 9.34 |
| 100×75 mm t=8 | — | 8 | 100 | 75 | 10.6 |
| 100×75 mm t=10 | — | 10 | 100 | 75 | 13.0 |
| 100×75 mm t=12 | — | 12 | 100 | 75 | 15.35 |
| 100×80 mm t=6 | — | 6 | 100 | 80 | 8.35 |
| 100×80 mm t=7 | — | 7 | 100 | 80 | 9.656 |
| 100×80 mm t=8 | — | 8 | 100 | 80 | 10.946 |
| 100×80 mm t=10 | — | 10 | 100 | 80 | 13.476 |
| 110×70 mm t=6 | — | 6 | 110 | 70 | 8.35 |
| 110×70 mm t=7 | — | 7 | 110 | 70 | 9.656 |
| 110×70 mm t=8 | — | 8 | 110 | 70 | 10.946 |
| 110×70 mm t=10 | — | 10 | 110 | 70 | 13.476 |
| 125×75 mm t=7 | — | 7 | 125 | 75 | 10.7 |
| 125×75 mm t=8 | — | 8 | 125 | 75 | 12.2 |
| 125×75 mm t=9 | — | 9 | 125 | 75 | 13.6 |
| 125×75 mm t=10 | — | 10 | 125 | 75 | 15.0 |
| 125×75 mm t=12 | — | 12 | 125 | 75 | 17.8 |
| 125×80 mm t=7 | — | 7 | 125 | 80 | 11.066 |
| 125×80 mm t=8 | — | 8 | 125 | 80 | 12.551 |
| 125×80 mm t=10 | — | 10 | 125 | 80 | 15.474 |
| 125×80 mm t=12 | — | 12 | 125 | 80 | 18.33 |
| 140×90 mm t=8 | — | 8 | 140 | 90 | 14.16 |
| 140×90 mm t=10 | — | 10 | 140 | 90 | 17.475 |
| 140×90 mm t=12 | — | 12 | 140 | 90 | 20.724 |
| 140×90 mm t=14 | — | 14 | 140 | 90 | 23.908 |
| 150×90 mm t=8 | — | 8 | 150 | 90 | 14.7 |
| 150×90 mm t=9 | — | 9 | 150 | 90 | 16.4 |
| 150×90 mm t=10 | — | 10 | 150 | 90 | 18.2 |
| 150×90 mm t=12 | — | 12 | 150 | 90 | 21.6 |
| 160×100 mm t=10 | — | 10 | 160 | 100 | 19.872 |
| 160×100 mm t=12 | — | 12 | 160 | 100 | 23.592 |
| 160×100 mm t=14 | — | 14 | 160 | 100 | 25.247 |
| 160×100 mm t=16 | — | 16 | 160 | 100 | 30.835 |
| 180×110 mm t=10 | — | 10 | 180 | 110 | 22.273 |
| 180×110 mm t=12 | — | 12 | 180 | 110 | 26.464 |
| 180×110 mm t=14 | — | 14 | 180 | 110 | 30.589 |
| 180×110 mm t=16 | — | 16 | 180 | 110 | 34.649 |
| 200×100 mm t=10 | — | 10 | 200 | 100 | 23.0 |
| 200×100 mm t=12 | — | 12 | 200 | 100 | 27.62 |
| 200×100 mm t=14 | — | 14 | 200 | 100 | 30.8 |
| 200×100 mm t=15 | — | 15 | 200 | 100 | 34.04 |
| 200×125 mm t=12 | — | 12 | 200 | 125 | 29.761 |
| 200×125 mm t=14 | — | 14 | 200 | 125 | 34.436 |
| 200×125 mm t=16 | — | 16 | 200 | 125 | 39.045 |
| 200×125 mm t=18 | — | 18 | 200 | 125 | 43.588 |
| 200×125 mm t=20 | — | 20 | 200 | 125 | 47.885 |
MS LongIn stock · 84 MTLead 7 – 10 days
Angle Bar · 100 × 100 × 8
SKU CC-LMS-ANG-100 · GRADE IS 2062
Hot-rolled / cold-rolled supply conforming to IS 2062. Mill-direct heat traceability with pre-shipment inspection by SGS / Bureau Veritas. Suitable for primary structural members, chassis and heavy-engineering fabrication.
Indicative price
$724 / MT
MOQ
1 MT
Lead
7 – 10 days
Incoterm
FOB · CFR · CIF · DAP
| Standards | GB/T 706 · JIS G3192 · ASTM A36 · EN 10025 |
| Grades | SS400 · Q235B · A36 · S235JR |
| Types | Equal angle (leg × leg × t) · Unequal angle (leg1 × leg2 × t) |
| Equal angle range | 20×20 mm – 250×250 mm (92 sizes) |
| Unequal angle range | 45×30 mm – 200×125 mm (61 sizes) |
| Thickness | 2 mm – 35 mm |
| Unit weight | 0.76 kg/m – 128 kg/m |
| Standard length | 6 m · 9 m · 12 m (custom cut on request) |
| Surface | Black (hot-rolled) · anti-rust oiled · galvanised on request |
| Origin | China · India |
| Packing | Bundled in mill bundles, steel-strapped at 3–4 points. Bundle weight 2–5 MT. |
| Shipment | Bulk / Container / FCL |
| MOQ | 20 MT/size |
| Lead time | 15–25 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |
| Test cert | EN 10204 3.1 with every shipment; SGS / BV / TÜV on request |




