Dimensional Schedule
33 SIZES · SCROLL| Size | a | kg/m |
|---|---|---|
| 9×9 mm | 9 | 0.636 |
| 10×10 mm | 10 | 0.785 |
| 12×12 mm | 12 | 1.13 |
| 16×16 mm | 16 | 2.01 |
| 18×18 mm | 18 | 2.543 |
| 19×19 mm | 19 | 2.834 |
| 20×20 mm | 20 | 3.14 |
| 22×22 mm | 22 | 3.799 |
| 25×25 mm | 25 | 4.906 |
| 28×28 mm | 28 | 6.154 |
| 30×30 mm | 30 | 7.065 |
| 32×32 mm | 32 | 8.038 |
| 35×35 mm | 35 | 9.616 |
| 36×36 mm | 36 | 10.174 |
| 38×38 mm | 38 | 11.335 |
| 44×44 mm | 44 | 15.198 |
| 50×50 mm | 50 | 19.625 |
| 55×55 mm | 55 | 23.746 |
| 60×60 mm | 60 | 28.26 |
| 65×65 mm | 65 | 33.166 |
| 70×70 mm | 70 | 38.465 |
| 75×75 mm | 75 | 44.156 |
| 80×80 mm | 80 | 50.24 |
| 85×85 mm | 85 | 56.716 |
| 90×90 mm | 90 | 63.585 |
| 95×95 mm | 95 | 70.846 |
| 100×100 mm | 100 | 78.5 |
| 110×110 mm | 110 | 94.985 |
| 120×120 mm | 120 | 113.04 |
| 130×130 mm | 130 | 132.665 |
| 140×140 mm | 140 | 153.86 |
| 150×150 mm | 150 | 176.625 |
| 160×160 mm | 160 | 200.96 |
MS LongIn stockLead 2–4 weeks
MS Square Bar · 50 × 50 × 6m
SKU CC-LMS-SQB-050 · GRADE IS 2062 E250 / SS400 / Q235B / A36
Hot-rolled solid square bar (50 × 50 mm × 6 m) — a long product to GB/T 702, JIS G3193 SS400, ASTM A36 or EN 10025 S235JR. Machinable, weldable and suitable for shafts, machine parts, gratings, fencing and general fabrication. Available across 33 standard sides from 9 mm to 160 mm (0.64 kg/m to 201 kg/m) in 6/9/12 m lengths, custom cut on request. Full dimensional schedule below.
| Standards | GB/T 702 · JIS G3193 · ASTM A36 · EN 10025 |
| Grades | SS400 · Q235B · A36 · S235JR |
| Size range | 9 mm – 160 mm side (33 sizes) |
| Unit weight | 0.64 kg/m – 201.0 kg/m |
| Standard length | 6 m · 9 m · 12 m (custom cut on request) |
| Length tolerance | +50 / −0 mm |
| Surface | Black (hot-rolled) · pickled & oiled · bright (cold-drawn) on request |
| Origin | China · India |
| Packing | Bundled in mill bundles, steel-strapped at 3–4 points. Bundle weight 2–5 MT. |
| Shipment | Bulk / Container / FCL |
| MOQ | 20 MT/size |
| Lead time | 15–25 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |
| Test cert | EN 10204 3.1 with every shipment; SGS / BV / TÜV on request |




