Dimensional Schedule
74 SIZES · SCROLL| Size | OD | WT | kg/m |
|---|---|---|---|
| IN · 15mm (½") · L | 21.3 | 2.0 | 0.93 |
| IN · 15mm (½") · M | 21.3 | 2.6 | 1.19 |
| IN · 15mm (½") · H | 21.3 | 3.2 | 1.43 |
| IN · 20mm (¾") · L | 26.9 | 2.3 | 1.38 |
| IN · 20mm (¾") · M | 26.9 | 2.6 | 1.56 |
| IN · 20mm (¾") · H | 26.9 | 3.2 | 1.87 |
| IN · 25mm (1") · L | 33.7 | 2.6 | 2.0 |
| IN · 25mm (1") · M | 33.7 | 3.2 | 2.41 |
| IN · 25mm (1") · H | 33.7 | 4.0 | 2.93 |
| IN · 32mm (1¼") · L | 42.4 | 2.6 | 2.55 |
| IN · 32mm (1¼") · M | 42.4 | 3.2 | 3.1 |
| IN · 32mm (1¼") · H | 42.4 | 4.0 | 3.79 |
| IN · 40mm (1½") · L | 48.3 | 2.9 | 3.24 |
| IN · 40mm (1½") · M | 48.3 | 3.2 | 3.56 |
| IN · 40mm (1½") · H | 48.3 | 4.0 | 4.37 |
| IN · 50mm (2") · L | 60.3 | 2.9 | 4.08 |
| IN · 50mm (2") · M | 60.3 | 3.6 | 5.03 |
| IN · 50mm (2") · H | 60.3 | 4.5 | 6.19 |
| IN · 65mm (2½") · L | 76.1 | 3.2 | 5.71 |
| IN · 65mm (2½") · M | 76.1 | 3.6 | 6.42 |
| IN · 65mm (2½") · H | 76.1 | 4.5 | 7.93 |
| IN · 80mm (3") · L | 88.9 | 3.2 | 6.72 |
| IN · 80mm (3") · M | 88.9 | 4.0 | 8.37 |
| IN · 80mm (3") · H | 88.9 | 4.85 | 10.09 |
| IN · 100mm (4") · L | 114.3 | 3.6 | 9.75 |
| IN · 100mm (4") · M | 114.3 | 4.5 | 12.15 |
| IN · 100mm (4") · H | 114.3 | 5.4 | 14.5 |
| IN · 125mm (5") · L | 139.7 | 4.0 | 13.28 |
| IN · 125mm (5") · M | 139.7 | 4.5 | 14.91 |
| IN · 125mm (5") · H | 139.7 | 5.4 | 17.79 |
| IN · 150mm (6") · L | 165.1 | 4.0 | 15.77 |
| IN · 150mm (6") · M | 165.1 | 4.5 | 17.69 |
| IN · 150mm (6") · H | 165.1 | 5.4 | 21.1 |
| CN · DN6 (1/8") · std | 10.2 | 2.0 | 0.4 |
| CN · DN8 (1/4") · std | 13.5 | 2.0 | 0.57 |
| CN · DN10 (3/8") · std | 17.2 | 2.2 | 0.81 |
| CN · DN15 (1/2") · thin | 21.3 | 2.75 | 1.26 |
| CN · DN15 (1/2") · thick | 21.3 | 3.25 | 1.45 |
| CN · DN20 (3/4") · thin | 26.9 | 2.75 | 1.64 |
| CN · DN20 (3/4") · thick | 26.9 | 3.5 | 2.02 |
| CN · DN25 (1") · thin | 33.7 | 3.25 | 2.44 |
| CN · DN25 (1") · thick | 33.7 | 4.0 | 2.93 |
| CN · DN32 (1¼") · thin | 42.4 | 3.25 | 3.14 |
| CN · DN32 (1¼") · thick | 42.4 | 4.0 | 3.79 |
| CN · DN40 (1½") · thin | 48.3 | 3.5 | 3.87 |
| CN · DN40 (1½") · thick | 48.3 | 4.0 | 4.37 |
| CN · DN50 (2") · thin | 60.3 | 3.5 | 4.9 |
| CN · DN50 (2") · thick | 60.3 | 4.5 | 6.19 |
| CN · DN65 (2½") · thin | 76.1 | 3.75 | 6.69 |
| CN · DN65 (2½") · thick | 76.1 | 4.5 | 7.95 |
| CN · DN80 (3") · thin | 88.9 | 4.0 | 8.37 |
| CN · DN80 (3") · thick | 88.9 | 4.75 | 9.86 |
| CN · DN100 (4") · thin | 114.3 | 4.0 | 10.88 |
| CN · DN100 (4") · thick | 114.3 | 6.0 | 16.02 |
| CN · DN125 (5") · thin | 139.7 | 4.5 | 15.0 |
| CN · DN125 (5") · thick | 139.7 | 6.0 | 19.78 |
| CN · DN150 (6") · thin | 168.3 | 4.5 | 18.18 |
| CN · DN150 (6") · thick | 168.3 | 7.0 | 27.84 |
| CN · DN200 (8") · thin | 219.1 | 6.0 | 31.53 |
| CN · DN200 (8") · thick | 219.1 | 8.0 | 41.65 |
| CN · DN250 (10") · thin | 273.0 | 7.0 | 45.92 |
| CN · DN250 (10") · thick | 273.0 | 9.0 | 58.59 |
| CN · DN300 (12") · thin | 323.9 | 8.0 | 62.32 |
| CN · DN300 (12") · thick | 323.9 | 10.0 | 77.41 |
| CN · DN350 (14") · thin | 355.6 | 9.0 | 76.92 |
| CN · DN350 (14") · thick | 355.6 | 12.0 | 101.68 |
| CN · DN400 (16") · thin | 406.4 | 10.0 | 97.75 |
| CN · DN400 (16") · thick | 406.4 | 12.0 | 116.71 |
| CN · DN450 (18") · thin | 457.0 | 10.0 | 110.23 |
| CN · DN450 (18") · thick | 457.0 | 14.0 | 152.94 |
| CN · DN500 (20") · thin | 508.0 | 12.0 | 146.78 |
| CN · DN500 (20") · thick | 508.0 | 16.0 | 194.12 |
| CN · DN600 (24") · thin | 609.6 | 14.0 | 205.62 |
| CN · DN600 (24") · thick | 609.6 | 18.0 | 262.6 |
MS LongIn stockLead 2–4 weeks
MS Round Pipe · Ø50 × 3.0 × 6m
SKU CC-LMS-RDP-050 · GRADE IS 1239
Mild Steel round pipe (Ø50 × 3.0 × 6m) — a long product conforming to IS 1239. Cold-formed ERW seam (or seamless on request), supplied in standard 6 m or random lengths up to 12 m. Standard buyer applications include infrastructure, energy & o&g, real estate. Material finish: raw mill finish with characteristic dark mill scale; suitable for further coating. All stock is supplied with mill test certificate (MTC), heat number traceability, and optional SGS / BV / TÜV pre-shipment inspection. Cut-to-length, slit-edge, and packing options available. Indicative MOQ 5 MT for full coil/section runs, smaller break-bulk quantities on enquiry.
| Standards | India: IS 1239 Pt-1 / IS 3589 · China: GB/T 3091 · Turkey: EN 10255 / ASTM A53 |
| Grades | Fe330 / Fe410 (India) · Q195–Q355B (China) · S-series / ASTM A53 Gr.B (Turkey) |
| Wall classes | Light (A) · Medium (B) · Heavy (C) — colour-coded Yellow / Blue / Red |
| Size range | 10.2 – 660 mm OD across the three origins combined |
| Standard length | 6 m · single/double random · custom cut on request |
| Ends | Plain end (PE) · Threaded & coupled (T&C) on request |
| Finish | MS (black) · Hot-Dip Galvanized (HDG) · Galvanized (GI) |
| Origin | India · China · Turkey · Vietnam |
| Packing | Bundled & steel-strapped at 3–4 points; end caps on request. Bundle weight 2–5 MT for small bore. |
| Shipment | Bulk / Container / FCL. 20' / 40' container for standard cut lengths. |
| MOQ | 20 MT/size |
| Lead time | 15–25 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |
| Test cert | EN 10204 3.1 with every shipment; SGS / BV / TÜV on request |




