Dimensional Schedule
114 SIZES · SCROLL| Size | H | B | t₁ | t₂ | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 100×50 mm | 100 | 50 | 5 | 7 | 9.3 |
| 100×100 mm | 100 | 100 | 6 | 8 | 16.9 |
| 125×125 mm | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
| 150×75 mm | 150 | 75 | 5 | 7 | 14.0 |
| 150×100 mm | 148 | 100 | 6 | 9 | 20.7 |
| 150×150 mm | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.1 |
| 175×90 mm | 175 | 90 | 5 | 8 | 18.0 |
| 175×175 mm | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
| 200×100 mm | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
| 200×100 mm | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 20.9 |
| 200×150 mm | 194 | 150 | 6 | 9 | 29.9 |
| 200×200 mm | 200 | 200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 200×200 mm | 200 | 204 | 12 | 12 | 56.2 |
| 250×125 mm | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.1 |
| 250×125 mm | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.0 |
| 250×175 mm | 244 | 175 | 7 | 11 | 43.6 |
| 250×250 mm | 250 | 250 | 9 | 14 | 71.8 |
| 250×250 mm | 250 | 255 | 14 | 14 | 81.6 |
| 300×150 mm | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32.0 |
| 300×150 mm | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 36.7 |
| 300×200 mm | 294 | 200 | 8 | 12 | 55.8 |
| 300×300 mm | 294 | 302 | 12 | 12 | 83.4 |
| 300×300 mm | 300 | 300 | 10 | 15 | 93.0 |
| 300×300 mm | 300 | 305 | 15 | 15 | 105 |
| 300×300 mm | 304 | 301 | 11 | 17 | 105 |
| 300×300 mm | 312 | 303 | 13 | 21 | 129 |
| 300×300 mm | 318 | 307 | 17 | 24 | 153 |
| 300×300 mm | 326 | 310 | 20 | 28 | 180 |
| 350×175 mm | 346 | 174 | 6 | 9 | 41.2 |
| 350×175 mm | 350 | 175 | 7 | 11 | 49.4 |
| 350×250 mm | 336 | 249 | 8 | 12 | 67.6 |
| 350×250 mm | 340 | 250 | 9 | 14 | 78.1 |
| 350×250 mm | 350 | 252 | 11 | 19 | 103 |
| 350×250 mm | 356 | 256 | 15 | 22 | 126 |
| 350×250 mm | 364 | 258 | 17 | 26 | 148 |
| 350×350 mm | 338 | 351 | 13 | 13 | 105 |
| 350×350 mm | 344 | 348 | 10 | 16 | 113 |
| 350×350 mm | 344 | 354 | 16 | 16 | 129 |
| 350×350 mm | 350 | 350 | 12 | 19 | 135 |
| 350×350 mm | 350 | 357 | 19 | 19 | 154 |
| 350×350 mm | 360 | 354 | 16 | 24 | 174 |
| 350×350 mm | 368 | 356 | 18 | 28 | 202 |
| 350×350 mm | 378 | 358 | 20 | 33 | 236 |
| 400×200 mm | 396 | 199 | 7 | 11 | 56.1 |
| 400×200 mm | 400 | 200 | 8 | 13 | 65.4 |
| 400×300 mm | 386 | 299 | 9 | 14 | 92.2 |
| 400×300 mm | 390 | 300 | 10 | 16 | 105 |
| 400×300 mm | 400 | 304 | 14 | 21 | 141 |
| 400×300 mm | 410 | 308 | 18 | 26 | 177 |
| 400×300 mm | 418 | 310 | 20 | 30 | 203 |
| 400×400 mm | 388 | 402 | 15 | 15 | 140 |
| 400×400 mm | 394 | 398 | 11 | 18 | 147 |
| 400×400 mm | 394 | 405 | 18 | 18 | 168 |
| 400×400 mm | 400 | 400 | 13 | 21 | 172 |
| 400×400 mm | 400 | 408 | 21 | 21 | 197 |
| 400×400 mm | 414 | 405 | 18 | 28 | 232 |
| 400×400 mm | 428 | 407 | 20 | 35 | 283 |
| 400×400 mm | 458 | 417 | 30 | 50 | 415 |
| 450×200 mm | 446 | 199 | 8 | 12 | 65.1 |
| 450×200 mm | 450 | 200 | 9 | 14 | 74.9 |
| 450×200 mm | 456 | 201 | 10 | 17 | 87.9 |
| 450×200 mm | 466 | 205 | 14 | 22 | 118 |
| 450×200 mm | 478 | 208 | 17 | 28 | 149 |
| 450×300 mm | 434 | 299 | 10 | 15 | 103 |
| 450×300 mm | 440 | 300 | 11 | 18 | 121 |
| 450×300 mm | 446 | 302 | 13 | 21 | 142 |
| 450×300 mm | 450 | 304 | 15 | 23 | 158 |
| 450×300 mm | 458 | 306 | 17 | 27 | 185 |
| 450×300 mm | 468 | 308 | 19 | 32 | 216 |
| 500×200 mm | 496 | 199 | 9 | 14 | 77.9 |
| 500×200 mm | 500 | 200 | 10 | 16 | 88.2 |
| 500×200 mm | 506 | 201 | 11 | 19 | 102 |
| 500×200 mm | 512 | 202 | 12 | 22 | 115 |
| 500×200 mm | 518 | 205 | 15 | 25 | 137 |
| 500×200 mm | 528 | 208 | 18 | 30 | 165 |
| 500×200 mm | 536 | 210 | 20 | 34 | 187 |
| 500×200 mm | 548 | 215 | 25 | 40 | 228 |
| 500×300 mm | 482 | 300 | 11 | 15 | 111 |
| 500×300 mm | 488 | 300 | 11 | 18 | 125 |
| 500×300 mm | 494 | 302 | 13 | 21 | 147 |
| 500×300 mm | 500 | 304 | 15 | 24 | 169 |
| 500×300 mm | 510 | 306 | 17 | 29 | 201 |
| 500×300 mm | 518 | 310 | 21 | 33 | 236 |
| 500×300 mm | 532 | 314 | 25 | 40 | 287 |
| 600×200 mm | 596 | 199 | 10 | 15 | 92.5 |
| 600×200 mm | 600 | 200 | 11 | 17 | 103 |
| 600×200 mm | 606 | 201 | 12 | 20 | 118 |
| 600×200 mm | 612 | 202 | 13 | 23 | 132 |
| 600×200 mm | 618 | 205 | 16 | 26 | 156 |
| 600×200 mm | 626 | 207 | 18 | 30 | 179 |
| 600×200 mm | 634 | 209 | 20 | 34 | 202 |
| 600×200 mm | 646 | 214 | 25 | 40 | 247 |
| 600×300 mm | 582 | 300 | 12 | 17 | 133 |
| 600×300 mm | 588 | 300 | 12 | 20 | 147 |
| 600×300 mm | 594 | 302 | 14 | 23 | 170 |
| 600×300 mm | 600 | 304 | 16 | 26 | 194 |
| 600×300 mm | 608 | 306 | 18 | 30 | 223 |
| 600×300 mm | 616 | 308 | 20 | 34 | 252 |
| 600×300 mm | 628 | 312 | 24 | 40 | 300 |
| 700×300 mm | 692 | 300 | 13 | 20 | 163 |
| 700×300 mm | 700 | 300 | 13 | 24 | 182 |
| 700×300 mm | 708 | 302 | 15 | 28 | 212 |
| 700×300 mm | 712 | 306 | 19 | 30 | 244 |
| 700×300 mm | 718 | 308 | 21 | 33 | 269 |
| 700×300 mm | 732 | 311 | 24 | 40 | 320 |
| 800×300 mm | 792 | 300 | 14 | 22 | 188 |
| 800×300 mm | 800 | 300 | 14 | 26 | 207 |
| 800×300 mm | 808 | 302 | 16 | 30 | 238 |
| 800×300 mm | 816 | 306 | 20 | 34 | 283 |
| 800×300 mm | 828 | 308 | 22 | 40 | 325 |
| 900×300 mm | 890 | 299 | 15 | 23 | 210 |
| 900×300 mm | 900 | 300 | 16 | 28 | 240 |
| 900×300 mm | 912 | 302 | 18 | 34 | 283 |
| 900×300 mm | 918 | 303 | 19 | 37 | 304 |
MS LongIn stock · 84 MTLead 7 – 10 days
H-Beam · 200 × 200 × 8/12
SKU CC-LMS-HBM-200 · GRADE IS 2062 E350
Hot-rolled / cold-rolled supply conforming to IS 2062 E350. Mill-direct heat traceability with pre-shipment inspection by SGS / Bureau Veritas. Suitable for primary structural members, chassis and heavy-engineering fabrication.
Indicative price
$724 / MT
MOQ
1 MT
Lead
7 – 10 days
Incoterm
FOB · CFR · CIF · DAP
| Standards | JIS G3192 · GB/T 11263 · ASTM A6/A36 · EN 10025 |
| Grades | SS400 · Q235B · Q345B · A36 · S235JR · S355JR |
| Size range | 100 × 50 mm to 900 × 300 mm (114 sizes) |
| Web thickness (t1) | 4.5 mm – 30 mm |
| Flange thickness (t2) | 7 mm – 50 mm |
| Unit weight | 9.3 kg/m – 415 kg/m |
| Standard length | 6 m · 9 m · 12 m (custom cut on request) |
| Length tolerance | +50 / −0 mm |
| Surface finish | Black (mill finish) · anti-rust oiled · hot-dip galvanised on request |
| Origin | China · India · Türkiye |
| Packing | Bundled in mill bundles, steel-strapped at 3–4 points. Bundle weight 2–5 MT. |
| Shipment | Bulk / Container / ODC |
| MOQ | 25 MT per size |
| Lead time | 15–30 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |




