Dimensional Schedule
70 SIZES · SCROLL| Size | H | B | tw | tf | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5.59 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16.0 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22.0 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.4 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.9 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41.8 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 |
| UPN 320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 59.5 |
| UPN 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 60.6 |
| UPN 380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 63.1 |
| UPN 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 71.8 |
| GB 5# | 50 | 37 | 4.5 | — | 5.44 |
| GB 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | — | 6.63 |
| GB 6.5# | 65 | 40 | 4.3 | — | 6.71 |
| GB 8# | 80 | 43 | 5 | — | 8.05 |
| GB 10# | 100 | 48 | 5.3 | — | 10.01 |
| GB 12# | 120 | 53 | 5.5 | — | 12.06 |
| GB 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | — | 12.32 |
| GB 14a | 140 | 58 | 6 | — | 14.54 |
| GB 14b | 140 | 60 | 8 | — | 16.73 |
| GB 16a | 160 | 63 | 6.5 | — | 17.24 |
| GB 16b | 160 | 65 | 8.5 | — | 19.75 |
| GB 18a | 180 | 68 | 7 | — | 20.17 |
| GB 18b | 180 | 70 | 9 | — | 23.0 |
| GB 20a | 200 | 73 | 7 | — | 22.64 |
| GB 20b | 200 | 75 | 9 | — | 25.78 |
| GB 22a | 220 | 77 | 7 | — | 25.0 |
| GB 22b | 220 | 79 | 9 | — | 28.45 |
| GB 24a | 240 | 78 | 7 | — | 26.86 |
| GB 24b | 240 | 80 | 9 | — | 30.63 |
| GB 24c | 240 | 82 | 11 | — | 34.4 |
| GB 25a | 250 | 78 | 7 | — | 27.41 |
| GB 25b | 250 | 80 | 9 | — | 31.34 |
| GB 25c | 250 | 82 | 11 | — | 35.26 |
| GB 27a | 270 | 82 | 7.5 | — | 30.84 |
| GB 27b | 270 | 84 | 9.5 | — | 35.08 |
| GB 27c | 270 | 86 | 11.5 | — | 39.32 |
| GB 28a | 280 | 82 | 7.5 | — | 31.43 |
| GB 28b | 280 | 84 | 9.5 | — | 35.82 |
| GB 28c | 280 | 86 | 11.5 | — | 40.22 |
| GB 30a | 300 | 85 | 7.5 | — | 34.46 |
| GB 30b | 300 | 87 | 9.5 | — | 39.17 |
| GB 30c | 300 | 89 | 11.5 | — | 43.88 |
| GB 32a | 320 | 88 | 8 | — | 38.08 |
| GB 32b | 320 | 90 | 10 | — | 43.11 |
| GB 32c | 320 | 92 | 12 | — | 48.13 |
| GB 36a | 360 | 96 | 9 | — | 47.81 |
| GB 36b | 360 | 98 | 11 | — | 53.47 |
| GB 36c | 360 | 100 | 13 | — | 59.12 |
| GB 40a | 400 | 100 | 10.5 | — | 58.93 |
| GB 40b | 400 | 102 | 12.5 | — | 65.21 |
| GB 40c | 400 | 104 | 14.5 | — | 71.49 |
| ISMC 75 | 75 | 40 | 4.4 | 7.3 | 6.8 |
| ISMC 100 | 100 | 50 | 4.7 | 7.5 | 9.2 |
| ISMC 125 | 125 | 65 | 5 | 8.1 | 12.7 |
| ISMC 150 | 150 | 75 | 5.4 | 9 | 16.4 |
| ISMC 175 | 175 | 75 | 5.7 | 10.2 | 19.1 |
| ISMC 200 | 200 | 75 | 6.1 | 11.4 | 22.1 |
| ISMC 225 | 225 | 80 | 6.4 | 12.4 | 25.9 |
| ISMC 250 | 250 | 80 | 7.1 | 14.1 | 30.4 |
| ISMC 300 | 300 | 90 | 7.6 | 13.6 | 38.8 |
| ISMC 350 | 350 | 100 | 8.1 | 13.5 | 42.1 |
| ISMC 400 | 400 | 100 | 8.6 | 15.3 | 49.4 |
MS LongIn stock · 84 MTLead 7 – 10 days
C-Channel · 100 × 50 × 5
SKU CC-LMS-CCH-100 · GRADE IS 2062 E250
Hot-rolled / cold-rolled supply conforming to IS 2062 E250. Mill-direct heat traceability with pre-shipment inspection by SGS / Bureau Veritas. Suitable for primary structural members, chassis and heavy-engineering fabrication.
Indicative price
$724 / MT
MOQ
1 MT
Lead
7 – 10 days
Incoterm
FOB · CFR · CIF · DAP
| Standards | EN 10279 / EN 10365 (UPN, Turkey) · GB/T 707 (China) · IS 808:1989 (ISMC, India) |
| Grades | S235JR / S275JR / S355JR (UPN) · Q235B / Q345B (GB) · IS 2062 E250 (ISMC) |
| UPN range | UPN 50 – UPN 400 (18 sizes) |
| GB/T 707 range | 5# – 40c (41 sizes; a/b/c = same depth, progressively wider flange & thicker web) |
| ISMC range | ISMC 75 – ISMC 400 (11 sizes) |
| Standard length | 6 m · 9 m · 12 m (custom cut on request) |
| Surface | Black (hot-rolled) · painted · galvanised on request |
| Origin | Turkey · China · India |
| Packing | Bundled in mill bundles, steel-strapped at 3–4 points. Bundle weight 2–5 MT. |
| Shipment | Bulk / Container / ODC for longer / larger sizes |
| MOQ | 20 MT/size |
| Lead time | 15–25 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |
| Test cert | EN 10204 3.1 with every shipment; SGS / BV / TÜV on request |




