Dimensional Schedule
151 SIZES · SCROLL| Size | t | w | kg/m |
|---|---|---|---|
| 3×12 mm | 3 | 12 | 0.283 |
| 3×16 mm | 3 | 16 | 0.377 |
| 3×19 mm | 3 | 19 | 0.447 |
| 3×25 mm | 3 | 25 | 0.589 |
| 3×32 mm | 3 | 32 | 0.754 |
| 3×38 mm | 3 | 38 | 0.895 |
| 3×50 mm | 3 | 50 | 1.177 |
| 3×65 mm | 3 | 65 | 1.531 |
| 3×75 mm | 3 | 75 | 1.766 |
| 3×100 mm | 3 | 100 | 2.355 |
| 4.5×12 mm | 4.5 | 12 | 0.424 |
| 4.5×16 mm | 4.5 | 16 | 0.565 |
| 4.5×19 mm | 4.5 | 19 | 0.671 |
| 4.5×25 mm | 4.5 | 25 | 0.883 |
| 4.5×32 mm | 4.5 | 32 | 1.13 |
| 4.5×38 mm | 4.5 | 38 | 1.342 |
| 4.5×50 mm | 4.5 | 50 | 1.766 |
| 4.5×65 mm | 4.5 | 65 | 2.296 |
| 4.5×75 mm | 4.5 | 75 | 2.649 |
| 4.5×100 mm | 4.5 | 100 | 3.532 |
| 5×25 mm | 5 | 25 | 0.981 |
| 5×32 mm | 5 | 32 | 1.256 |
| 5×38 mm | 5 | 38 | 1.491 |
| 5×50 mm | 5 | 50 | 1.962 |
| 5×65 mm | 5 | 65 | 2.551 |
| 5×75 mm | 5 | 75 | 2.944 |
| 5×100 mm | 5 | 100 | 3.925 |
| 6×12 mm | 6 | 12 | 0.565 |
| 6×16 mm | 6 | 16 | 0.754 |
| 6×19 mm | 6 | 19 | 0.895 |
| 6×25 mm | 6 | 25 | 1.177 |
| 6×32 mm | 6 | 32 | 1.507 |
| 6×38 mm | 6 | 38 | 1.79 |
| 6×50 mm | 6 | 50 | 2.355 |
| 6×65 mm | 6 | 65 | 3.061 |
| 6×75 mm | 6 | 75 | 3.532 |
| 6×90 mm | 6 | 90 | 4.239 |
| 6×100 mm | 6 | 100 | 4.71 |
| 6×125 mm | 6 | 125 | 5.887 |
| 6×150 mm | 6 | 150 | 7.065 |
| 6×175 mm | 6 | 175 | 8.242 |
| 6×200 mm | 6 | 200 | 9.42 |
| 6×250 mm | 6 | 250 | 11.775 |
| 6×300 mm | 6 | 300 | 14.13 |
| 8×25 mm | 8 | 25 | 1.57 |
| 8×32 mm | 8 | 32 | 2.01 |
| 8×38 mm | 8 | 38 | 2.386 |
| 8×50 mm | 8 | 50 | 3.14 |
| 8×65 mm | 8 | 65 | 4.082 |
| 8×90 mm | 8 | 90 | 5.652 |
| 8×100 mm | 8 | 100 | 6.28 |
| 8×125 mm | 8 | 125 | 7.85 |
| 8×150 mm | 8 | 150 | 9.42 |
| 8×200 mm | 8 | 200 | 12.56 |
| 9×19 mm | 9 | 19 | 1.342 |
| 9×25 mm | 9 | 25 | 1.766 |
| 9×35 mm | 9 | 35 | 2.473 |
| 9×180 mm | 9 | 180 | 12.717 |
| 9×200 mm | 9 | 200 | 14.13 |
| 9×230 mm | 9 | 230 | 16.249 |
| 9×250 mm | 9 | 250 | 17.662 |
| 9×300 mm | 9 | 300 | 21.195 |
| 12×25 mm | 12 | 25 | 2.355 |
| 12×32 mm | 12 | 32 | 3.014 |
| 12×38 mm | 12 | 38 | 3.58 |
| 12×50 mm | 12 | 50 | 4.71 |
| 12×65 mm | 12 | 65 | 6.123 |
| 12×75 mm | 12 | 75 | 7.065 |
| 12×90 mm | 12 | 90 | 8.478 |
| 12×100 mm | 12 | 100 | 9.42 |
| 12×125 mm | 12 | 125 | 11.775 |
| 12×150 mm | 12 | 150 | 14.13 |
| 12×180 mm | 12 | 180 | 16.956 |
| 12×200 mm | 12 | 200 | 18.84 |
| 12×230 mm | 12 | 230 | 21.666 |
| 12×250 mm | 12 | 250 | 23.55 |
| 12×280 mm | 12 | 280 | 26.376 |
| 12×300 mm | 12 | 300 | 28.26 |
| 16×25 mm | 16 | 25 | 3.14 |
| 16×32 mm | 16 | 32 | 4.019 |
| 16×38 mm | 16 | 38 | 4.773 |
| 16×50 mm | 16 | 50 | 6.28 |
| 16×65 mm | 16 | 65 | 8.164 |
| 16×75 mm | 16 | 75 | 9.42 |
| 16×90 mm | 16 | 90 | 11.304 |
| 16×100 mm | 16 | 100 | 12.56 |
| 16×125 mm | 16 | 125 | 15.7 |
| 16×150 mm | 16 | 150 | 18.84 |
| 16×180 mm | 16 | 180 | 22.608 |
| 16×200 mm | 16 | 200 | 25.12 |
| 16×230 mm | 16 | 230 | 28.888 |
| 16×250 mm | 16 | 250 | 31.4 |
| 16×280 mm | 16 | 280 | 35.168 |
| 16×300 mm | 16 | 300 | 37.68 |
| 18×75 mm | 18 | 75 | 10.597 |
| 18×100 mm | 18 | 100 | 14.13 |
| 18×125 mm | 18 | 125 | 17.662 |
| 18×150 mm | 18 | 150 | 21.195 |
| 18×200 mm | 18 | 200 | 28.26 |
| 18×225 mm | 18 | 225 | 31.792 |
| 18×250 mm | 18 | 250 | 35.325 |
| 18×275 mm | 18 | 275 | 38.857 |
| 18×300 mm | 18 | 300 | 42.39 |
| 19×38 mm | 19 | 38 | 5.668 |
| 19×50 mm | 19 | 50 | 7.457 |
| 19×65 mm | 19 | 65 | 9.695 |
| 19×75 mm | 19 | 75 | 11.186 |
| 19×90 mm | 19 | 90 | 13.423 |
| 19×100 mm | 19 | 100 | 14.915 |
| 19×125 mm | 19 | 125 | 18.644 |
| 19×150 mm | 19 | 150 | 22.372 |
| 19×180 mm | 19 | 180 | 26.847 |
| 19×200 mm | 19 | 200 | 29.83 |
| 19×230 mm | 19 | 230 | 34.304 |
| 19×250 mm | 19 | 250 | 37.287 |
| 19×280 mm | 19 | 280 | 41.762 |
| 19×300 mm | 19 | 300 | 44.745 |
| 22×50 mm | 22 | 50 | 8.635 |
| 22×65 mm | 22 | 65 | 11.225 |
| 22×75 mm | 22 | 75 | 12.952 |
| 22×90 mm | 22 | 90 | 15.543 |
| 22×100 mm | 22 | 100 | 17.27 |
| 22×125 mm | 22 | 125 | 21.587 |
| 22×150 mm | 22 | 150 | 25.905 |
| 22×180 mm | 22 | 180 | 31.086 |
| 22×200 mm | 22 | 200 | 34.54 |
| 22×230 mm | 22 | 230 | 39.721 |
| 22×250 mm | 22 | 250 | 43.175 |
| 22×280 mm | 22 | 280 | 48.356 |
| 22×300 mm | 22 | 300 | 51.81 |
| 25×65 mm | 25 | 65 | 12.756 |
| 25×75 mm | 25 | 75 | 14.719 |
| 25×90 mm | 25 | 90 | 17.662 |
| 25×100 mm | 25 | 100 | 19.625 |
| 25×125 mm | 25 | 125 | 24.531 |
| 25×150 mm | 25 | 150 | 29.437 |
| 25×180 mm | 25 | 180 | 35.325 |
| 25×200 mm | 25 | 200 | 39.25 |
| 25×230 mm | 25 | 230 | 45.137 |
| 25×250 mm | 25 | 250 | 49.062 |
| 25×280 mm | 25 | 280 | 54.95 |
| 25×300 mm | 25 | 300 | 58.875 |
| 32×100 mm | 32 | 100 | 25.12 |
| 32×125 mm | 32 | 125 | 31.4 |
| 32×150 mm | 32 | 150 | 37.68 |
| 32×180 mm | 32 | 180 | 45.216 |
| 32×200 mm | 32 | 200 | 50.24 |
| 32×230 mm | 32 | 230 | 57.776 |
| 32×250 mm | 32 | 250 | 62.8 |
| 32×280 mm | 32 | 280 | 70.336 |
| 32×300 mm | 32 | 300 | 75.36 |
MS LongIn stockLead 2–4 weeks
MS Flat Bar · 50 × 6 × 6m
SKU CC-LMS-FLB-050 · GRADE IS 2062 E250
Mild Steel flat bar (50 × 6 × 6m) — a long product conforming to IS 2062 E250. Hot-rolled rectangular bar, surface-machined edges and uniform cross-section. Standard buyer applications include real estate, automotive, general fabrication. Material finish: raw mill finish with characteristic dark mill scale; suitable for further coating. All stock is supplied with mill test certificate (MTC), heat number traceability, and optional SGS / BV / TÜV pre-shipment inspection. Cut-to-length, slit-edge, and packing options available. Indicative MOQ 5 MT for full coil/section runs, smaller break-bulk quantities on enquiry.
| Standards | JIS G3193 · GB/T 702 · ASTM A36 · EN 10025 |
| Grades | SS400 · Q195 · Q235B · A36 · S235JR |
| Size range | 3 × 12 mm to 32 × 300 mm (thickness × width, 151 sizes) |
| Thickness | 3 mm – 32 mm |
| Width | 12 mm – 300 mm |
| Unit weight | 0.28 kg/m – 75.4 kg/m |
| Standard length | 6 m · 9 m · 12 m (custom cut on request) |
| Surface | Black (hot-rolled) · pickled & oiled · galvanised on request |
| Origin | China · India |
| Packing | Bundled in mill bundles, steel-strapped at 3–4 points. Bundle weight 2–5 MT. |
| Shipment | Bulk / Container / FCL |
| MOQ | 20 MT/size |
| Lead time | 15–25 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |
| Test cert | EN 10204 3.1 with every shipment; SGS / BV / TÜV on request |




