Dimensional Schedule
46 SIZES · SCROLL| Size | A | B | t | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| IN · 50×25 mm t=2.0 | 50 | 25 | 2.0 | 2.23 |
| IN · 50×25 mm t=3.0 | 50 | 25 | 3.0 | 3.25 |
| IN · 60×30 mm t=2.0 | 60 | 30 | 2.0 | 2.7 |
| IN · 60×30 mm t=3.0 | 60 | 30 | 3.0 | 3.96 |
| IN · 75×38 mm t=2.0 | 75 | 38 | 2.0 | 3.42 |
| IN · 75×38 mm t=3.0 | 75 | 38 | 3.0 | 5.04 |
| IN · 75×40 mm t=3.0 | 75 | 40 | 3.0 | 5.13 |
| IN · 100×50 mm t=2.0 | 100 | 50 | 2.0 | 4.58 |
| IN · 100×50 mm t=3.0 | 100 | 50 | 3.0 | 6.78 |
| IN · 100×50 mm t=4.0 | 100 | 50 | 4.0 | 8.92 |
| IN · 120×60 mm t=3.0 | 120 | 60 | 3.0 | 8.2 |
| IN · 120×60 mm t=4.0 | 120 | 60 | 4.0 | 10.8 |
| IN · 125×75 mm t=3.0 | 125 | 75 | 3.0 | 9.14 |
| IN · 125×75 mm t=4.0 | 125 | 75 | 4.0 | 12.06 |
| IN · 150×100 mm t=4.0 | 150 | 100 | 4.0 | 15.2 |
| IN · 150×100 mm t=5.0 | 150 | 100 | 5.0 | 18.84 |
| IN · 150×100 mm t=6.0 | 150 | 100 | 6.0 | 22.42 |
| IN · 200×100 mm t=5.0 | 200 | 100 | 5.0 | 22.76 |
| IN · 200×100 mm t=6.0 | 200 | 100 | 6.0 | 27.13 |
| CN · 40×20 mm t=2.0 | 40 | 20 | 2.0 | 1.76 |
| CN · 50×25 mm t=2.5 | 50 | 25 | 2.5 | 2.75 |
| CN · 60×30 mm t=3.0 | 60 | 30 | 3.0 | 3.96 |
| CN · 60×40 mm t=3.0 | 60 | 40 | 3.0 | 4.43 |
| CN · 80×40 mm t=4.0 | 80 | 40 | 4.0 | 7.03 |
| CN · 100×50 mm t=4.0 | 100 | 50 | 4.0 | 8.92 |
| CN · 120×80 mm t=4.0 | 120 | 80 | 4.0 | 12.06 |
| CN · 150×100 mm t=5.0 | 150 | 100 | 5.0 | 18.84 |
| CN · 160×80 mm t=5.0 | 160 | 80 | 5.0 | 18.05 |
| CN · 200×100 mm t=6.0 | 200 | 100 | 6.0 | 27.13 |
| CN · 200×120 mm t=8.0 | 200 | 120 | 8.0 | 38.18 |
| CN · 250×150 mm t=8.0 | 250 | 150 | 8.0 | 48.23 |
| CN · 300×200 mm t=10.0 | 300 | 200 | 10.0 | 75.36 |
| CN · 350×250 mm t=10.0 | 350 | 250 | 10.0 | 91.06 |
| CN · 400×200 mm t=12.0 | 400 | 200 | 12.0 | 108.52 |
| TR · 40×20 mm t=2.5 | 40 | 20 | 2.5 | 2.16 |
| TR · 60×30 mm t=2.0 | 60 | 30 | 2.0 | 2.7 |
| TR · 60×40 mm t=2.5 | 60 | 40 | 2.5 | 3.73 |
| TR · 80×40 mm t=3.0 | 80 | 40 | 3.0 | 5.37 |
| TR · 100×50 mm t=3.0 | 100 | 50 | 3.0 | 6.78 |
| TR · 120×60 mm t=4.0 | 120 | 60 | 4.0 | 10.8 |
| TR · 150×50 mm t=4.0 | 150 | 50 | 4.0 | 12.06 |
| TR · 150×100 mm t=6.0 | 150 | 100 | 6.0 | 22.42 |
| TR · 200×100 mm t=8.0 | 200 | 100 | 8.0 | 35.67 |
| TR · 250×150 mm t=6.0 | 250 | 150 | 6.0 | 36.55 |
| TR · 300×200 mm t=8.0 | 300 | 200 | 8.0 | 60.79 |
| TR · 400×200 mm t=10.0 | 400 | 200 | 10.0 | 91.06 |
MS LongIn stockLead 2–4 weeks
MS Rectangular Pipe · 60 × 40 × 3 × 6m
SKU CC-LMS-RCP-060 · GRADE IS 4923
Mild Steel rectangular pipe (60 × 40 × 3 × 6m) — a long product conforming to IS 4923. Cold-formed ERW hollow section, dimensionally consistent and weld-trimmed. Standard buyer applications include infrastructure, real estate, automotive. Material finish: raw mill finish with characteristic dark mill scale; suitable for further coating. All stock is supplied with mill test certificate (MTC), heat number traceability, and optional SGS / BV / TÜV pre-shipment inspection. Cut-to-length, slit-edge, and packing options available. Indicative MOQ 5 MT for full coil/section runs, smaller break-bulk quantities on enquiry.
| Standards | India: IS 4923 · China: GB/T 6728 · Turkey: EN 10219 · Vietnam: ASTM A500 / EN 10219 |
| Grades | IS 2062 E250 (India) · Q235B/Q345B, ASTM A500 (China) · S235JRH/S275J0H/S355J2H (Turkey) |
| Weight formula | kg/m = 0.0157 × t × (A+B−2t) — A ≠ B for rectangular section |
| Size range | 40×20 mm – 400×200 mm across the three origins combined |
| Wall thickness | 1.5 mm – 12.0 mm depending on origin/size |
| Standard length | 6 m · 12 m (double) · custom cut on request |
| Coating | GI: 15–35+ µm zinc (~100–250+ g/m²) · HDG: ~31–85 µm zinc, per IS 4736/ISO 1461 |
| Finish | MS (black) · Hot-Dip Galvanized (HDG) · Galvanized (GI) |
| Origin | India · China · Turkey · Vietnam |
| Packing | Bundled & steel-strapped at 3–4 points; end caps on request. Bundle weight 2–5 MT for small sizes. |
| Shipment | Bulk / Container / FCL. 20' / 40' container for standard cut lengths. |
| MOQ | 20 MT/size |
| Lead time | 15–25 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |
| Test cert | EN 10204 3.1 with every shipment; SGS / BV / TÜV on request |




