Dimensional Schedule
46 SIZES · SCROLL| Size | D | kg/m |
|---|---|---|
| Ø3 mm | 3 | 0.055 |
| Ø4 mm | 4 | 0.099 |
| Ø5 mm | 5 | 0.154 |
| Ø6 mm | 6 | 0.222 |
| Ø8 mm | 8 | 0.395 |
| Ø10 mm | 10 | 0.617 |
| Ø12 mm | 12 | 0.888 |
| Ø14 mm | 14 | 1.208 |
| Ø16 mm | 16 | 1.578 |
| Ø18 mm | 18 | 1.998 |
| Ø20 mm | 20 | 2.466 |
| Ø22 mm | 22 | 2.984 |
| Ø24 mm | 24 | 3.551 |
| Ø25 mm | 25 | 3.853 |
| Ø28 mm | 28 | 4.834 |
| Ø30 mm | 30 | 5.549 |
| Ø32 mm | 32 | 6.313 |
| Ø34 mm | 34 | 7.127 |
| Ø36 mm | 36 | 7.99 |
| Ø38 mm | 38 | 8.903 |
| Ø40 mm | 40 | 9.865 |
| Ø42 mm | 42 | 10.876 |
| Ø45 mm | 45 | 12.485 |
| Ø48 mm | 48 | 14.205 |
| Ø50 mm | 50 | 15.414 |
| Ø55 mm | 55 | 18.651 |
| Ø56 mm | 56 | 19.335 |
| Ø60 mm | 60 | 22.196 |
| Ø63 mm | 63 | 24.471 |
| Ø65 mm | 65 | 26.049 |
| Ø70 mm | 70 | 30.211 |
| Ø73 mm | 73 | 32.856 |
| Ø75 mm | 75 | 34.681 |
| Ø78 mm | 78 | 37.511 |
| Ø80 mm | 80 | 39.459 |
| Ø83 mm | 83 | 42.474 |
| Ø85 mm | 85 | 44.546 |
| Ø90 mm | 90 | 49.941 |
| Ø92 mm | 92 | 52.185 |
| Ø95 mm | 95 | 55.644 |
| Ø100 mm | 100 | 61.655 |
| Ø105 mm | 105 | 67.975 |
| Ø110 mm | 110 | 74.603 |
| Ø115 mm | 115 | 81.539 |
| Ø120 mm | 120 | 88.783 |
| Ø125 mm | 125 | 96.336 |
MS LongIn stockLead 2–4 weeks
MS Round Bar · Ø20 × 6m
SKU CC-LMS-RDB-020 · GRADE IS 2062 E250
Mild Steel round bar (Ø20 × 6m) — a long product conforming to IS 2062 E250. Hot-rolled solid round bar, machinable and weldable for shaft, axle and pin work. Standard buyer applications include automotive, general fabrication, defence. Material finish: raw mill finish with characteristic dark mill scale; suitable for further coating. All stock is supplied with mill test certificate (MTC), heat number traceability, and optional SGS / BV / TÜV pre-shipment inspection. Cut-to-length, slit-edge, and packing options available. Indicative MOQ 5 MT for full coil/section runs, smaller break-bulk quantities on enquiry.
| Standards | ASTM A36 · JIS G3101 SS400 · GB/T 702 · EN 10025 |
| Grades | SS400 · Q235B · A36 · S235JR |
| Size range | 3 mm – 125 mm diameter (46 sizes) |
| Unit weight | 0.06 kg/m – 96.3 kg/m |
| Standard length | 6 m · 9 m · 12 m (custom cut on request) |
| Straightness | ≤ 0.2% of length |
| Surface | Black (hot-rolled) · bright / peeled (cold-drawn) on request · galvanised on request |
| Origin | China · India |
| Packing | Bundled in mill bundles, steel-strapped at 3–4 points. Bundle weight 2–5 MT. |
| Shipment | Bulk / Container / FCL |
| MOQ | 20 MT/size |
| Lead time | 15–25 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |
| Test cert | EN 10204 3.1 with every shipment; SGS / BV / TÜV on request |




