Dimensional Schedule
55 SIZES · SCROLL| Size | A | t | kg/m |
|---|---|---|---|
| IN · 20×20 mm t=1.6 | 20 | 1.6 | 0.91 |
| IN · 20×20 mm t=2.0 | 20 | 2.0 | 1.1 |
| IN · 25×25 mm t=1.6 | 25 | 1.6 | 1.17 |
| IN · 25×25 mm t=2.0 | 25 | 2.0 | 1.45 |
| IN · 30×30 mm t=2.0 | 30 | 2.0 | 1.75 |
| IN · 40×40 mm t=2.0 | 40 | 2.0 | 2.37 |
| IN · 40×40 mm t=2.5 | 40 | 2.5 | 2.9 |
| IN · 50×50 mm t=2.5 | 50 | 2.5 | 3.73 |
| IN · 50×50 mm t=3.0 | 50 | 3.0 | 4.42 |
| IN · 60×60 mm t=2.5 | 60 | 2.5 | 4.52 |
| IN · 60×60 mm t=3.0 | 60 | 3.0 | 5.38 |
| IN · 70×70 mm t=3.0 | 70 | 3.0 | 6.31 |
| IN · 75×75 mm t=3.0 | 75 | 3.0 | 6.8 |
| IN · 75×75 mm t=4.0 | 75 | 4.0 | 8.84 |
| IN · 80×80 mm t=3.0 | 80 | 3.0 | 7.28 |
| IN · 80×80 mm t=4.0 | 80 | 4.0 | 9.5 |
| IN · 100×100 mm t=3.0 | 100 | 3.0 | 9.06 |
| IN · 100×100 mm t=4.0 | 100 | 4.0 | 11.83 |
| IN · 100×100 mm t=5.0 | 100 | 5.0 | 14.5 |
| IN · 120×120 mm t=4.0 | 120 | 4.0 | 14.33 |
| IN · 120×120 mm t=5.0 | 120 | 5.0 | 17.6 |
| IN · 150×150 mm t=5.0 | 150 | 5.0 | 22.1 |
| IN · 150×150 mm t=6.0 | 150 | 6.0 | 26.2 |
| IN · 200×200 mm t=6.0 | 200 | 6.0 | 35.3 |
| IN · 200×200 mm t=8.0 | 200 | 8.0 | 46.5 |
| CN · 20×20 mm t=2.0 | 20 | 2.0 | 1.13 |
| CN · 25×25 mm t=2.0 | 25 | 2.0 | 1.44 |
| CN · 30×30 mm t=2.0 | 30 | 2.0 | 1.76 |
| CN · 40×40 mm t=2.5 | 40 | 2.5 | 2.94 |
| CN · 50×50 mm t=3.0 | 50 | 3.0 | 4.43 |
| CN · 60×60 mm t=3.0 | 60 | 3.0 | 5.37 |
| CN · 75×75 mm t=4.0 | 75 | 4.0 | 8.92 |
| CN · 80×80 mm t=4.0 | 80 | 4.0 | 9.55 |
| CN · 100×100 mm t=5.0 | 100 | 5.0 | 14.92 |
| CN · 120×120 mm t=5.0 | 120 | 5.0 | 18.06 |
| CN · 150×150 mm t=6.0 | 150 | 6.0 | 27.13 |
| CN · 175×175 mm t=6.0 | 175 | 6.0 | 31.84 |
| CN · 200×200 mm t=8.0 | 200 | 8.0 | 48.24 |
| CN · 250×250 mm t=8.0 | 250 | 8.0 | 60.79 |
| CN · 300×300 mm t=10.0 | 300 | 10.0 | 91.06 |
| CN · 350×350 mm t=12.0 | 350 | 12.0 | 127.37 |
| CN · 400×400 mm t=14.0 | 400 | 14.0 | 169.68 |
| TR · 20×20 mm t=2.0 | 20 | 2.0 | 1.13 |
| TR · 30×30 mm t=2.0 | 30 | 2.0 | 1.76 |
| TR · 40×40 mm t=3.0 | 40 | 3.0 | 3.49 |
| TR · 50×50 mm t=3.0 | 50 | 3.0 | 4.43 |
| TR · 60×60 mm t=4.0 | 60 | 4.0 | 7.03 |
| TR · 80×80 mm t=4.0 | 80 | 4.0 | 9.55 |
| TR · 100×100 mm t=5.0 | 100 | 5.0 | 14.92 |
| TR · 120×120 mm t=5.0 | 120 | 5.0 | 18.06 |
| TR · 150×150 mm t=6.0 | 150 | 6.0 | 27.13 |
| TR · 200×200 mm t=8.0 | 200 | 8.0 | 48.24 |
| TR · 250×250 mm t=8.0 | 250 | 8.0 | 60.79 |
| TR · 300×300 mm t=10.0 | 300 | 10.0 | 91.06 |
| TR · 400×400 mm t=12.0 | 400 | 12.0 | 145.6 |
MS LongIn stockLead 2–4 weeks
MS Square Pipe · 50 × 50 × 3 × 6m
SKU CC-LMS-SQP-050 · GRADE IS 4923
Mild Steel square pipe (50 × 50 × 3 × 6m) — a long product conforming to IS 4923. Cold-formed ERW hollow section, dimensionally consistent and weld-trimmed. Standard buyer applications include infrastructure, real estate, automotive. Material finish: raw mill finish with characteristic dark mill scale; suitable for further coating. All stock is supplied with mill test certificate (MTC), heat number traceability, and optional SGS / BV / TÜV pre-shipment inspection. Cut-to-length, slit-edge, and packing options available. Indicative MOQ 5 MT for full coil/section runs, smaller break-bulk quantities on enquiry.
| Standards | India: IS 4923 · China: GB/T 6728 · Turkey: EN 10219 · Vietnam: ASTM A500 / EN 10219 |
| Grades | IS 2062 E250 (India) · Q235B/Q345B, ASTM A500 (China) · S235JRH/S275J0H/S355J2H (Turkey) |
| Weight formula | kg/m = 0.0157 × t × (A+B−2t) — A=B for square section |
| Size range | 15×15 mm – 400×400 mm across the three origins combined |
| Wall thickness | 1.5 mm – 25.0 mm depending on origin/size |
| Standard length | 6 m · 12 m (double) · custom cut on request |
| Coating | GI: 15–35+ µm zinc (~100–250+ g/m²) · HDG: ~31–85 µm zinc, per IS 4736/ISO 1461 |
| Finish | MS (black) · Hot-Dip Galvanized (HDG) · Galvanized (GI) |
| Origin | India · China · Turkey · Vietnam |
| Packing | Bundled & steel-strapped at 3–4 points; end caps on request. Bundle weight 2–5 MT for small sizes. |
| Shipment | Bulk / Container / FCL. 20' / 40' container for standard cut lengths. |
| MOQ | 20 MT/size |
| Lead time | 15–25 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |
| Test cert | EN 10204 3.1 with every shipment; SGS / BV / TÜV on request |




