Dimensional Schedule
14 SIZES · SCROLL| Size | D | kg/m |
|---|---|---|
| Ø5.5 mm | 5.5 | 0.187 |
| Ø6 mm | 6 | 0.222 |
| Ø8 mm | 8 | 0.395 |
| Ø10 mm | 10 | 0.617 |
| Ø12 mm | 12 | 0.888 |
| Ø16 mm | 16 | 1.578 |
| Ø20 mm | 20 | 2.466 |
| Ø25 mm | 25 | 3.854 |
| Ø28 mm | 28 | 4.835 |
| Ø32 mm | 32 | 6.313 |
| Ø36 mm | 36 | 7.990 |
| Ø40 mm | 40 | 9.865 |
| Ø50 mm | 50 | 15.432 |
| Ø57.3 mm | 57.3 | 20.238 |
MS LongIn stock · 84 MTLead 7 – 10 days
TMT Bar · Fe-500D · Ø16
SKU CC-LMS-TMT-500 · GRADE IS 1786 Fe500D
Hot-rolled / cold-rolled supply conforming to IS 1786 Fe500D. Mill-direct heat traceability with pre-shipment inspection by SGS / Bureau Veritas. Suitable for primary structural members, chassis and heavy-engineering fabrication.
Indicative price
$724 / MT
MOQ
2 MT
Lead
7 – 10 days
Incoterm
FOB · CFR · CIF · DAP
| Standards | IS 1786 · ASTM A615 · BS 4449 |
| Grades | Fe 500 · Fe 500D · Fe 550D · Grade 60 / 75 (ASTM) |
| Size range | 5.5 mm to 57.3 mm (14 sizes) |
| US bar-size equivalent | #3 to #18 |
| Unit weight | 0.187 kg/m – 20.238 kg/m |
| Standard length | 12 m (6 m and custom cut on request) |
| Surface | Ribbed / deformed, black mill finish · epoxy-coated on request |
| Origin | India · China |
| Packing | Coils and straight-length bundles, steel-strapped at 3–4 points |
| Shipment | Bulk / Container / ODC |
| MOQ | 25 MT per size |
| Lead time | 15–30 days |
| Incoterms | FOB / CFR / CIF / DAP |
| Test cert | EN 10204 3.1 with every shipment; SGS / BV / TÜV on request |




